Tous les films, toutes les salles, un seul numéro :
0892 68 04 45
LES FILMS EN SALLE ET LES SÉANCES PRÈS DE CHEZ VOUS !
Base de données de 40196 films / 4500 écrans !
 
 
 
 
  accueil    nv-films    coups de coeur    réservation    box-office    stars    festivals
                      en tournage    Kids-films    documentaires    Films en avant première    
 
 
     
     
Entrées et cumul du mercredi 03/03/2010 au dimanche 07/03/2010 - © camerapress
 
    SEMAINES COPIES ENTRÉES CUMUL
1 SHUTTER ISLAND 2 500 565319 1638859
2 THE GHOST-WRITER 1 292 269699 269699
3 NINE 1 301 190473 190473
4 LE MAC 3 466 182289 1155521
5 AVATAR 12 389 159705 14297933
6 LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE (2D) 6 621 156867 3489583
7 VALENTINE'S DAY 3 404 130103 1057834
8 OCEANS 6 578 112060 2561476
9 SHERLOCK HOLMES 5 481 105635 2054160
10 DAYBREAKERS 1 229 100432 100432
11 THELMA, LOUISE ET CHANTAL 1 200 99160 99160
12 PERCY JACKSON, LE VOLEUR DE FOUDRE 4 462 91514 1132469
13 COURSIER 2 241 66285 212549
14 PLANETE 51 5 399 64787 908802
15 INVICTUS 8 392 62407 2964432
16 PRECIOUS 1 65 49908 49908
17 FANTASTIC MR. FOX 3 163 42687 258537
18 LIBERTE 2 102 35855 117258
19 A SINGLE MAN 2 65 30960 109791
20 THERAPIE DE COUPLES 2 114 30439 111210
 
 
  cineclic box-officece