![]() |
rechercher un film | rechercher une salle |
Les films à l'affiche cette semaine
Du mercredi 28 juillet 2010 au mardi 03 août 2010
Box-office de la semaine
entrées et cumul du mercredi 21/07/2010 au dimanche
25/07/2010.
© camerapress
| semaine | copies | entrées | cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOY STORY 3 (3D) | 1 | 735 | 1056764 | 1056764 |
| 2 | TWILIGHT CHAPITRE 3 : HESITATION | 2 | 765 | 637130 | 2638130 |
| 3 | SHREK 4, IL ETAIT UNE FIN (3D) | 3 | 842 | 463060 | 3121357 |
| 4 | L'ITALIEN | 1 | 439 | 301032 | 301032 |
| 5 | PREDATORS | 1 | 384 | 272705 | 272705 |
