rechercher un film
OK rechercher une salle
OK

box-office de la semaine

entrées et cumul du mercredi 21/07/2010 au dimanche 25/07/2010. © camerapress

    semaine copies entrées cumul
1 TOY STORY 3 (3D) 1 735 1056764 1056764
2 TWILIGHT CHAPITRE 3 : HESITATION 2 765 637130 2638130
3 SHREK 4, IL ETAIT UNE FIN (3D) 3 842 463060 3121357
4 L'ITALIEN 1 439 301032 301032
5 PREDATORS 1 384 272705 272705
6 TAMARA DREWE 1 201 124499 124499
7 FATAL 5 314 64573 1072000
8 TOURNEE 3 275 58315 335483
9 L'AGENCE TOUS RISQUES 5 267 52326 1122367
10 COPACABANA 2 97 44995 130714
11 KISS & KILL 4 196 43084 637677
12 PETITS MEURTRES A L'ANGLAISE 2 135 39925 111111
13 LA TETE EN FRICHE 7 261 33295 1134396
14 MILLENIUM 2, LA FILLE QUI REVAIT D'UN... 3 182 30446 205018
15 L'AUTRE MONDE 1 136 23809 23809
16 LES PETITS RUISSEAUX 4 165 17620 202504
17 PRINCE OF PERSIA : LES SABLES DU TEMP... 8 148 17385 2078072
18 SPLICE 3 127 16406 210033
19 KUNG FU NANNY 2 103 15417 60954
20 L'ILLUSIONNISTE 5 119 11304 226505

revenir aux films à l'affiche